AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟเค โวร่า | เสมอ | KF Oriku | เอฟเค โวร่า | เสมอ | KF Oriku | |
![]() | 13.12% | 37.10% | 49.77% | 86.88% | 62.9% | 50.23% |
![]() | 87.82% | 64.71% | 47.48% | 87.82% | 64.71% | 47.48% |
![]() | 44.47% | 34.53% | 21.00% | 88.94% | 69.06% | 42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
1.45 1.48 |
4.10 4.10 |
5.50 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
1.00 1.00 |
0.99 0.99 |
1.45 1.48 |
4.10 4.10 |
5.50 5.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
1.00 1.00 |
1.00 0.98 |
1.45 1.50 |
4.20 4.20 |
6.25 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.50 |
4.00 4.00 |
7.50 5.50 |
เอฟเค โวร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคเอฟ โอริคุ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |